主な市場
主な市場 | 総収入 (%) |
国内市場 | 20.00% |
西ヨーロッパ | 15.00% |
南ヨーロッパ | 11.00% |
オセアニア | 10.00% |
北米 | 8.00% |
中東 | 8.00% |
東ヨーロッパ | 5.00% |
東アジア | 5.00% |
アフリカ | 5.00% |
北欧 | 4.00% |
南アジア | 4.00% |
東南アジア | 2.00% |
南アメリカ | 2.00% |
中米 | 1.00% |
主な顧客: Navas
年間総収入: 1 億米ドル以上
輸出比率: 81% - 90%